| ●介護支援分野 |
| 問1 | 1,2,3 |
| 問2 | 1,3,4 |
| 問3 | 4,5 |
| 問4 | 1,3,5 |
| 問5 | 1,3,5 |
| 問6 | 2,3 |
| 問7 | 1,3,4 |
| 問8 | 3,5 |
| 問9 | 1,2,5 |
| 問10 | 1,2,5 |
| 問11 | 3,4,5 |
| 問12 | 3,5 |
| 問13 | 2,3,5 |
| 問14 | 4,5 |
| 問15 | 1,2 |
| 問16 | 2,5 |
| 問17 | 1,3 |
| 問18 | 4,5 |
| 問19 | 1,5 |
| 問20 | 1,4,5 |
| 問21 | 1,3,4 (2つ→3つ) |
| 問22 | 1,2,5 |
| 問23 | 3,5 |
| 問24 | 2,3,5 |
| 問25 | 2,3 |
|
●保健医療サービス分野の 知識等・基礎 |
| 問26 | 1,4,5 |
| 問27 | 1,2,3 |
| 問28 | 1,3,5 |
| 問29 | 3,5 |
| 問30 | 3,5 |
| 問31 | 3,4 |
| 問32 | 2,3,5 |
| 問33 | 4,5 |
| 問34 | 3,4,5 |
| 問35 | 2,4,5 |
| 問36 | 1,3,4 |
| 問37 | 1,4,5 |
| 問38 | 2,3,5 |
| 問39 | 2,5 |
| 問40 | 1,2,3 |
●保健医療サービス分野の 知識等・総合 |
| 問41 | 2,4 |
| 問42 | 1,3 |
| 問43 | 1,2,3 |
| 問44 | 2,4 |
| 問45 | 3,5 |
|
| ●福祉サービス分野の知識等 |
| 問46 | 4,5 |
| 問47 | 2,5 |
| 問48 | 1,2,3 |
| 問49 | 3,5 |
| 問50 | 1,3 |
| 問51 | 2,3,5 |
| 問52 | 1,4,5 |
| 問53 | 2,5 |
| 問54 | 1,2,4 |
| 問55 | 2,3,5 |
| 問56 | 2,4,5 |
| 問57 | 1,2,4 |
| 問58 | 1,2,4 |
| 問59 | 2,3,5 |
| 問60 | 1,4,5 |
|